Виды услуг | Расходы жильцов новых домов | Экономия |
Высотные (г.Брянск) (9-17 этажей) | ЖК «Мегаполис-Парк» (3-5 этажей) |
Содержание жилья | 20,90 руб./м2 (в домах - лифты и мусоропровод)
17556 руб. | 12,96 руб./м2
10886,4 руб. | 6669,6 руб. |
Отопление | от крышной котельной, от центрального отопления (при тарифе в среднем 26,73 руб./м2)
22453,2 руб. тариф в течение года не меняется | автономный котёл (расход 1250 м3/год: отопление, плита, нагрев воды) 6725 руб.
в отопительный период (7 месяцев) – 807 руб./мес., в остальное время – 215,2 руб./мес.) | 15728,2 руб. |
Электроэнергия (при расходе 250 кВт/мес.) | 2,27 руб./кВт*ч – в домах с электроплитами | 2,27 руб./кВт*ч (тариф для сельской местности) | расходы одинаковые |
3,24 руб./кВт*ч – в домах с газовыми плитами 9720 руб. | 6810 руб. | 2910 руб. |
горячая вода (расчёт 2 м3/ мес. на чел.) | тариф – 132,53 руб./м3 | тариф «Холодная вода» – 17,89 руб./м3 | 8254,08 руб. |
9542,16 руб. | 1288,08 руб. |
Газ (при одинаковом тарифе 5,38 руб./м3) | В домах до 9-эт (норматив 11,8 м3/чел) | Включено в плату за отопление | 2285,4 руб. |
2285,4 руб. |
Оплата за освещение мест общего пользования (МОП) | экономии нет | В подъездах установлены датчики движения, на уличных фонарях установлено фотореле | более 600 руб. |